东南大学2014年特殊类协议书寄送情况:
类型 | 中学/个人 | EMS面单号 |
高水平运动员 | 许墨洁 | 1044227668208 |
高水平运动员 | 刘睿航 | 1044227665108 |
高水平运动员 | 陈佳柔 | 1044227666508 |
高水平运动员 | 汤澄 | 1044227663408 |
高水平运动员 | 杨傲 | 1044227664808 |
高水平运动员 | 袁为 | 1044227661708 |
高水平运动员 | 张睿菡 | 1044227662508 |
高水平运动员 | 张乔镇 | 1044227659408 |
高水平运动员 | 王佳欣 | 1044227660308 |
高水平运动员 | 孙嘉聪 | 1044227657708 |
高水平运动员 | 陈雨星 | 1044227629908 |
高水平运动员 | 金晨晨 | 1044227655008 |
高水平运动员 | 高红梅 | 1044227656308 |
高水平运动员 | 张亮 | 1044227653208 |
高水平运动员 | 刘翰青 | 1044227654608 |
高水平运动员 | 金璐 | 1044227651508 |
高水平运动员 | 庄玥 | 1044227652908 |
高水平运动员 | 李立勋 | 1044227649208 |
高水平运动员 | 孟冉 | 1044227650108 |
高水平运动员 | 孟凌宇 | 1044227647508 |
高水平运动员 | 李超 | 1044227648908 |
高水平运动员 | 王晓晨 | 1044227645808 |
高水平运动员 | 王金銮 | 1044227646108 |
高水平运动员 | 叶昭彤 | 1044227643508 |
高水平运动员 | 王牧 | 1044227644408 |
高水平运动员 | 张超 | 1044227619708 |
高水平运动员 | 夏筠 | 1044227620608 |
高水平运动员 | 秦恺蔓 | 1044227621008 |
高水平运动员 | 丁天 | 1044227622308 |
高水平运动员 | 崔卜丹 | 1044227623708 |
高水平运动员 | 杜凌菲 | 1044227624508 |
高水平运动员 | 于佳俐 | 1044227625408 |
高水平运动员 | 俞佳鑫 | 1044227626808 |
高水平运动员 | 李明空 | 1044227701108 |
高水平运动员 | 王增 | 1044227700808 |
高水平运动员 | 陶楠 | 1044227699108 |
高水平运动员 | 王子彤 | 1044227627108 |
高水平运动员 | 李炎 | 1044227628508 |
艺术特长生 | 安徽省蚌埠第二中学 | 1084602887707 |
艺术特长生 | 安徽省合肥市第七中学 | 1084602888507 |
艺术特长生 | 安徽省淮北市第一中学 | 1084602889407 |
艺术特长生 | 安徽省铜陵市第一中学 | 1084602890307 |
艺术特长生 | 安徽省芜湖市第一中学 | 1084602891707 |
艺术特长生 | 深圳市实验学校高中部 | 1084602892507 |
艺术特长生 | 河北衡水中学 | 1084602893407 |
艺术特长生 | 河北省石家庄市第二中学 | 1084602894807 |
艺术特长生 | 河南省郑州外国语学校 | 1084602895107 |
艺术特长生 | 大庆外国语学校 | 1084602896507 |
艺术特长生 | 哈尔滨市第九中学 | 1084602897907 |
艺术特长生 | 江苏教育学院附属高级中学 | 1084602898207 |
艺术特长生 | 江苏省滨海中学 | 1084602899607 |
艺术特长生 | 江苏省常州高级中学 | 1084602900207 |
艺术特长生 | 江苏省丹阳高级中学 | 1084602901607 |
艺术特长生 | 江苏省海门中学 | 1084602902007 |
艺术特长生 | 江苏省淮北中学 | 1084602903307 |
艺术特长生 | 江苏省姜堰中学 | 1084602904707 |
艺术特长生 | 江苏省靖江高级中学 | 1084602905507 |
艺术特长生 | 江苏省昆山中学 | 1084602906407 |
艺术特长生 | 江苏省南通中学 | 1084602907807 |
艺术特长生 | 江苏省苏州实验中学 | 1084602908107 |
艺术特长生 | 江苏省泰兴中学 | 1084602909507 |
艺术特长生 | 江苏省泰州中学 | 1084602910407 |
艺术特长生 | 江苏省天一中学 | 1084602911807 |
艺术特长生 | 江苏省锡山高级中学 | 1084602912107 |
艺术特长生 | 江苏省新海高级中学 | 1084602913507 |
艺术特长生 | 江苏省宿迁中学 | 1084602914907 |
艺术特长生 | 江苏省盐城市高级实验中学 | 1084602915207 |
艺术特长生 | 江苏省扬州中学 | 1084602916607 |
艺术特长生 | 江苏省仪征中学 | 1084602917007 |
艺术特长生 | 江苏省宜兴中学 | 1084602918307 |
艺术特长生 | 江苏省镇江第一中学 | 1084602919707 |
艺术特长生 | 江苏省镇江中学 | 1084602920607 |
艺术特长生 | 连云港外国语学校 | 1084602921007 |
艺术特长生 | 南京师范大学附属扬子中学 | 1084602922307 |
艺术特长生 | 南京师范大学附属中学 | 1084602923707 |
艺术特长生 | 南京市第十三中学 | 1084602924507 |
艺术特长生 | 南京市第一中学 | 1084602925407 |
艺术特长生 | 南京市金陵中学 | 1084602926807 |
艺术特长生 | 南京市中华中学 | 1084602927107 |
艺术特长生 | 镇江市实验高级中学 | 1084602928507 |
艺术特长生 | 武进区新园文化教育学校 | 1044227667908 |
艺术特长生 | 江西省九江市第一中学 | 1084602929907 |
艺术特长生 | 辽宁省鞍山市第一中学 | 1084602930807 |
艺术特长生 | 辽宁省大连市第一中学 | 1084602931107 |
艺术特长生 | 辽宁省沈阳市第二十中学 | 1084602932507 |
艺术特长生 | 辽宁省实验中学 | 1084602933907 |
艺术特长生 | 山东省青岛第五十八中学 | 1084602934207 |
艺术特长生 | 四川省成都市第七中学 | 1084602935607 |
艺术特长生 | 宁波惠贞书院 | 1084602936007 |
艺术特长生 | 浙江省杭州第二中学 | 1084602937307 |
艺术特长生 | 浙江省绍兴市第一中学 | 1084602938707 |
自主选拔 | 安徽省枞阳县浮山中学 | 1000215002503 |
自主选拔 | 安徽省六安第一中学 | 1000215003903 |
自主选拔 | 安徽省舒城中学 | 1000215004203 |
自主选拔 | 滁州中学 | 1000215005603 |
自主选拔 | 红星中学 | 1000215006003 |
自主选拔 | 马鞍山市第二中学 | 1000215007303 |
自主选拔 | 宿城一中 | 1000215008703 |
自主选拔 | 铜陵市第三中学 | 1000215009503 |
自主选拔 | 歙县中学 | 1000215010003 |
自主选拔 | 北京市第十五中学 | 1000215011303 |
自主选拔 | 河北易县中学 | 1000215012703 |
自主选拔 | 河北涿州中学 | 1000215013503 |
自主选拔 | 秦皇岛市第一中学 | 1000215014403 |
自主选拔 | 唐山市第一中学 | 1000215015803 |
自主选拔 | 邢台市第一中学 | 1000215016103 |
自主选拔 | 河南省实验中学 | 1000215017503 |
自主选拔 | 民权县高级中学 | 1000215018903 |
自主选拔 | 南阳市第一中学校 | 1000215019203 |
自主选拔 | 湖北省黄石二中 | 1000215020103 |
自主选拔 | 湖北省襄阳市第五中学 | 1000215021503 |
自主选拔 | 荆州市江陵中学 | 1000215022903 |
自主选拔 | 武汉市第六中学 | 1000215023203 |
自主选拔 | 仙桃市第一中学 | 1000215024603 |
自主选拔 | 襄樊市第四中学 | 1000215025003 |
自主选拔 | 长沙市第一中学 | 1000215026303 |
自主选拔 | 衡阳市第八中学 | 1000215027703 |
自主选拔 | 常熟市中学 | 1000215028503 |
自主选拔 | 常州市北郊中学 | 1000215029403 |
自主选拔 | 海安县曲塘中学 | 1000215030303 |
自主选拔 | 江苏省栟茶高级中学 | 1000215031703 |
自主选拔 | 江苏省大丰高级中学 | 1000215032503 |
自主选拔 | 江苏省大港中学 | 1000215033403 |
自主选拔 | 江苏省丰县中学 | 1000215034803 |
自主选拔 | 江苏省赣榆高级中学 | 1000215035103 |
自主选拔 | 江苏省海安高级中学 | 1000215036503 |
自主选拔 | 江苏省海州高级中学 | 1000215037903 |
自主选拔 | 江苏省淮北中学 | 1000215038203 |
自主选拔 | 江苏省淮州中学 | 1000215039603 |
自主选拔 | 江苏省黄桥中学 | 1000215040503 |
自主选拔 | 江苏省江浦高级中学 | 1000215041903 |
自主选拔 | 江苏省江阴高级中学 | 1000215042203 |
自主选拔 | 江苏省溧水高级中学 | 1000215043603 |
自主选拔 | 江苏省涟水中学 | 1000215044003 |
自主选拔 | 江苏省六合高级中学 | 1000215045303 |
自主选拔 | 江苏省木渎高级中学 | 1000215046703 |
自主选拔 | 江苏省前黄高级中学国际分校 | 1000215047503 |
自主选拔 | 江苏省清江中学 | 1000215048403 |
自主选拔 | 江苏省沭阳高级中学 | 1000215049803 |
自主选拔 | 江苏省太仓高级中学 | 1000215050703 |
自主选拔 | 江苏省兴化中学 | 1000215051503 |
自主选拔 | 江苏省扬中高级中学 | 1000215052403 |
自主选拔 | 南京市中华中学 | 1000215053803 |
自主选拔 | 南京外国语学校仙林分校 | 1000215054103 |
自主选拔 | 沛县中学 | 1000215055503 |
自主选拔 | 如皋市第一中学 | 1000215056903 |
自主选拔 | 沭阳如东中学 | 1000215057203 |
自主选拔 | 苏州工业园区第三中学 | 1000215058603 |
自主选拔 | 苏州市第十中学 | 1000215059003 |
自主选拔 | 苏州市苏州高新区第一中学 | 1000215060903 |
自主选拔 | 翔宇教育集团宝应中学 | 1000215061203 |
自主选拔 | 盐城景山中学 | 1000215062603 |
自主选拔 | 盐城市高级实验中学 | 1000215063003 |
自主选拔 | 扬州大学附属中学 | 1000215064303 |
自主选拔 | 新余市第四中学 | 1000215065703 |
自主选拔 | 本溪高级中学 | 1000215066503 |
自主选拔 | 大连市第八中学 | 1000215067403 |
自主选拔 | 开原市高级中学 | 1000215068803 |
自主选拔 | 辽宁省沈阳市第二中学 | 1000215069103 |
自主选拔 | 铁岭市高级中学 | 1000215070503 |
自主选拔 | 东营市胜利第一中学 | 1000215071403 |
自主选拔 | 高密市第五中学 | 1000215072803 |
自主选拔 | 济宁育才中学 | 1000215073103 |
自主选拔 | 莱州市第一中学 | 1000215074503 |
自主选拔 | 临沂市河东区第一中学 | 1000215075903 |
自主选拔 | 山东省临沂第一中学 | 1000215076203 |
自主选拔 | 长治学院附属太行中学 | 1000215077603 |
自主选拔 | 山西省榆次第一中学校 | 1000215078003 |
自主选拔 | 天津市耀华中学 | 1000215079303 |
自主选拔 | 杭州学军中学 | 1000215080203 |
自主选拔 | 宁波市效实中学 | 1000215081603 |
自主选拔 | 宁波外国语学校 | 1000215082003 |
自主选拔 | 宁波中学 | 1000215083303 |
自主选拔 | 嵊州中学 | 1000215084703 |
自主选拔 | 浙江省慈溪中学 | 1000215085503 |
自主选拔 | 浙江省奉化中学 | 1000215086403 |
自主选拔 | 浙江省杭州高级中学 | 1000215087803 |
自主选拔 | 重庆市育才中学校 | 1000215088103 |
自主选拔 | 安徽省当涂第一中学 | 1000215089503 |
自主选拔 | 安徽省绩溪中学 | 1000215090403 |
自主选拔 | 安徽师范大学附属中学 | 1000215091803 |
自主选拔 | 合肥市第一中学 | 1000215092103 |
自主选拔 | 黄山市屯溪第一中学 | 1000215093503 |
自主选拔 | 南陵县一中 | 1000215094903 |
自主选拔 | 天长中学 | 1000215095203 |
自主选拔 | 铜陵市第一中学 | 1000215096603 |
自主选拔 | 芜湖市第一中学 | 1000215097003 |
自主选拔 | 郑州外国语学校 | 1000215098303 |
自主选拔 | 常州市第一中学 | 1000215099703 |
自主选拔 | 海门实验学校 | 1000215100303 |
自主选拔 | 江苏省宝应中学 | 1000215101703 |
自主选拔 | 江苏省高淳高级中学 | 1000215102503 |
自主选拔 | 江苏省灌云高级中学 | 1000215103403 |
自主选拔 | 江苏省建湖高级中学 | 1000215104803 |
自主选拔 | 江苏省金湖中学 | 1000215105103 |
自主选拔 | 江苏省南通中学 | 1000215106503 |
自主选拔 | 江苏省泗洪中学 | 1000215107903 |
自主选拔 | 江苏省宿迁中学 | 1000215108203 |
自主选拔 | 江苏省新海高级中学 | 1000215109603 |
自主选拔 | 江苏省仪征中学 | 1000215110503 |
自主选拔 | 江苏省宜兴第一中学 | 1000215111903 |
自主选拔 | 姜堰市第二中学 | 1000215112203 |
自主选拔 | 昆山震川高级中学 | 1000215113603 |
自主选拔 | 南京师范大学附属扬子中学 | 1000215114003 |
自主选拔 | 南京师范大学附属中学江宁分校 | 1000215115303 |
自主选拔 | 南京市第十三中学 | 1000215116703 |
自主选拔 | 南京市江宁高级中学 | 1000215117503 |
自主选拔 | 启东市汇龙中学 | 1000215118403 |
自主选拔 | 泗阳致远中学 | 1000215119803 |
自主选拔 | 苏州外国语学校 | 1000215120703 |
自主选拔 | 宿迁市宿豫中学 | 1000215121503 |
自主选拔 | 泰兴市第一高级中学 | 1000215122403 |
自主选拔 | 无锡市辅仁高级中学 | 1000215123803 |
自主选拔 | 张家港市沙洲中学 | 1000215124103 |
自主选拔 | 九江市一中 | 1000215125503 |
自主选拔 | 大连市第二十四中学 | 1000215126903 |
自主选拔 | 东北育才学校 | 1000215127203 |
自主选拔 | 太原市第五中学校 | 1000215128603 |
自主选拔 | 海盐元济高级中学 | 1000215129003 |
自主选拔 | 湖州中学 | 1000215130903 |
自主选拔 | 安徽省宣城中学 | 1000215131203 |
自主选拔 | 石家庄市第二中学 | 1000215132603 |
自主选拔 | 江苏省滨海中学 | 1000215133003 |
自主选拔 | 江苏省高邮中学 | 1000215134303 |
自主选拔 | 江苏省淮安中学 | 1000215135703 |
自主选拔 | 江苏省淮阴中学 | 1000215136503 |
自主选拔 | 江苏省姜堰中学 | 1000215137403 |
自主选拔 | 江苏省句容高级中学 | 1000215138803 |
自主选拔 | 江苏省昆山中学 | 1000215139103 |
自主选拔 | 江苏省梁丰高级中学 | 1000215140503 |
自主选拔 | 江苏省启东中学 | 1000215141403 |
自主选拔 | 江苏省如东高级中学 | 1000215142803 |
自主选拔 | 江苏省苏州中学校 | 1000215143103 |
自主选拔 | 江苏省泰州中学 | 1000215144503 |
自主选拔 | 江苏省锡山高级中学 | 1000215145903 |
自主选拔 | 江苏省镇江第一中学 | 1000215146203 |
自主选拔 | 江苏省镇江中学 | 1000215147603 |
自主选拔 | 徐州市第一中学 | 1000215148003 |
自主选拔 | 安徽省蚌埠第二中学 | 1000215149303 |
自主选拔 | 石家庄市第一中学 | 1000215150203 |
自主选拔 | 华中师范大学第一附属中学 | 1000215151603 |
自主选拔 | 江苏教育学院附属高级中学 | 1000215152003 |
自主选拔 | 江苏省常州高级中学 | 1000215153303 |
自主选拔 | 江苏省丹阳高级中学 | 1000215154703 |
自主选拔 | 江苏省邗江中学 | 1000215155503 |
自主选拔 | 江苏省华罗庚高级中学 | 1000215156403 |
自主选拔 | 江苏省南菁高级中学 | 1000215157803 |
自主选拔 | 江苏省射阳中学 | 1000215158103 |
自主选拔 | 江苏省天一中学 | 1000215159503 |
自主选拔 | 江苏省宜兴中学 | 1000215160403 |
自主选拔 | 无锡市大桥实验中学 | 1000215161803 |
自主选拔 | 无锡市第一中学 | 1000215162103 |
自主选拔 | 阜宁中学 | 1000215163503 |
自主选拔 | 江苏省泗阳中学 | 1000215164903 |
自主选拔 | 江苏省通州高级中学 | 1000215165203 |
自主选拔 | 南京师范大学附属中学 | 1000215166603 |
自主选拔 | 吴江市震泽中学 | 1000215167003 |
自主选拔 | 江苏省江都中学 | 1000215168303 |
自主选拔 | 江苏省如皋中学 | 1000215169703 |
自主选拔 | 江苏省泰兴中学 | 1000215170603 |
自主选拔 | 江苏省常熟中学 | 1000215171003 |
自主选拔 | 江苏省靖江高级中学 | 1000215172303 |
自主选拔 | 江苏省扬州中学 | 1000215173703 |
自主选拔 | 江苏省海门中学 | 1000215174503 |
自主选拔 | 江苏省盐城中学 | 1000215175403 |
自主选拔 | 南京市金陵中学 | 1000215176803 |
筑梦计划 | 安徽省砀山中学 | 1084337453707 |
筑梦计划 | 安徽省金寨第一中学 | 1084337454507 |
筑梦计划 | 安徽省灵璧第一中学 | 1084337455407 |
筑梦计划 | 安徽省灵璧中学 | 1084337456807 |
筑梦计划 | 安徽省潜山野寨中学 | 1084337457107 |
筑梦计划 | 安徽省寿县第一中学 | 1084337458507 |
筑梦计划 | 安徽省萧县中学 | 1084337459907 |
筑梦计划 | 安徽省宿松县程集中学 | 1084337460807 |
筑梦计划 | 安徽省宿松中学 | 1084337461107 |
筑梦计划 | 甘肃省环县第一中学 | 1084337462507 |
筑梦计划 | 陇西县第一中学 | 1084337463907 |
筑梦计划 | 丰宁满族自治县第一中学 | 1084337464207 |
筑梦计划 | 河北临城中学 | 1084337465607 |
筑梦计划 | 河北省滦平县第一中学 | 1084337466007 |
筑梦计划 | 河北省曲阳县第一高级中学 | 1084337467307 |
筑梦计划 | 河北省威县第一中学 | 1084337468707 |
筑梦计划 | 河北省围场县第一中学 | 1084337469507 |
筑梦计划 | 河北省魏县第一中学 | 1084337470007 |
筑梦计划 | 河北望都中学 | 1084337471307 |
筑梦计划 | 河北武邑中学 | 1084337472707 |
筑梦计划 | 青龙满族自治县第一中学 | 1084337473507 |
筑梦计划 | 曲阳县第一高级中学 | 1084337474407 |
筑梦计划 | 涉县第一中学 | 1084337475807 |
筑梦计划 | 蔚县第一中学 | 1084337476107 |
筑梦计划 | 武邑宏达学校 | 1084337477507 |
筑梦计划 | 张北县第一中学 | 1084337478907 |
筑梦计划 | 范县第一中学 | 1084337479207 |
筑梦计划 | 河南省固始慈济高级中学 | 1084337480107 |
筑梦计划 | 河南省潢川高级中学 | 1084337481507 |
筑梦计划 | 河南省卢氏县第一高级中学分校 | 1084337482907 |
筑梦计划 | 河南省确山县第一高级中学 | 1084337483207 |
筑梦计划 | 河南省沈丘县第一高级中学 | 1084337484607 |
筑梦计划 | 河南省嵩县第一高级中学 | 1084337485007 |
筑梦计划 | 河南省桐柏县第一高级中学 | 1084337486307 |
筑梦计划 | 河南省叶县高级中学 | 1084337487707 |
筑梦计划 | 河南省虞城县高级中学 | 1084337488507 |
筑梦计划 | 鲁山县第一高级中学 | 1084337489407 |
筑梦计划 | 商丘市民权县高级中学 | 1084337490307 |
筑梦计划 | 桐柏县实验高中 | 1084337491707 |
筑梦计划 | 宜阳县第一高级中学 | 1084337492507 |
筑梦计划 | 柘城县第二高级中学 | 1084337493407 |
筑梦计划 | 富裕县实验中学 | 1084337494807 |
筑梦计划 | 海伦市第一中学 | 1084337495107 |
筑梦计划 | 鸡东县第二中学 | 1084337496507 |
筑梦计划 | 湖北省咸丰县第一中学 | 1084337497907 |
筑梦计划 | 湖北省英山县第一中学 | 1084337498207 |
筑梦计划 | 秭归县第一高级中学 | 1084337499607 |
筑梦计划 | 安仁县第一中学 | 1084337500207 |
筑梦计划 | 湖南省涟源市第一中学 | 1032863175600 |
筑梦计划 | 新晃县第一中学 | 1032863176000 |
筑梦计划 | 宜章县第一中学 | 1032863177300 |
筑梦计划 | 江西宁都中学 | 1032863178700 |
筑梦计划 | 江西省赣县中学 | 1032863179500 |
筑梦计划 | 江西省广昌县第一中学 | 1032863180000 |
筑梦计划 | 江西省横峰中学 | 1032863181300 |
筑梦计划 | 江西省兴国平川中学 | 1032863182700 |
筑梦计划 | 江西于都中学 | 1032863183500 |
筑梦计划 | 江西省鄱阳县饶州中学 | 1032863184400 |
筑梦计划 | 新宾县高级中学 | 1032863185800 |
筑梦计划 | 宁城高级中学 | 1032863186100 |
筑梦计划 | 新惠中学 | 1032863187500 |
筑梦计划 | 偏关中学 | 1032863188900 |
筑梦计划 | 天镇县第一中学校 | 1032863189200 |
筑梦计划 | 山西省怀仁县第一中学校 | 1032863190100 |
筑梦计划 | 山西省浑源中学 | 1032863191500 |
筑梦计划 | 陕西横山中学 | 1032863192900 |
筑梦计划 | 陕西省安康中学 | 1032863193200 |
筑梦计划 | 陕西镇坪县中学 | 1032863194600 |
筑梦计划 | 巫山中学 | 1032863195000 |
筑梦计划 | 重庆市开县中学 | 1032863197700 |
注:1、自主选拔协议书(含筑梦计划)一式三份,东南大学保留一份,其余两份寄至中学(一份由中学保存,一份由中学转交考生)。
2、艺术特长生协议书一式两份,东南大学保留一份,其余一份寄至中学(由中学转交考生)。
3、高水平运动员协议书一式两份,东南大学保留一份,其余一份寄至考生个人。
4、协议书均用邮政特快专递(EMS)寄送,考生可查询寄往自己所在中学的EMS面单号。