省市 | 招生科类 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 |
上海市 | 综合改革 | 电子信息类 | 565 | 561 |
上海市 | 综合改革 | 工科试验班(机械能源材料类) | 563 | 559 |
上海市 | 综合改革 | 工科试验班(土木交通类) | 565 | 559 |
上海市 | 综合改革 | 工科试验班(吴健雄班) | 569 | 566 |
上海市 | 综合改革 | 工科试验班(自动化电气测控类) | 564 | 560 |
上海市 | 综合改革 | 计算机类 | 572 | 562 |
上海市 | 综合改革 | 建筑类 | 568 | 567 |
发布单位:招生办编辑:发布日期:2021/03/20浏览量:1574
省市 | 招生科类 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 |
上海市 | 综合改革 | 电子信息类 | 565 | 561 |
上海市 | 综合改革 | 工科试验班(机械能源材料类) | 563 | 559 |
上海市 | 综合改革 | 工科试验班(土木交通类) | 565 | 559 |
上海市 | 综合改革 | 工科试验班(吴健雄班) | 569 | 566 |
上海市 | 综合改革 | 工科试验班(自动化电气测控类) | 564 | 560 |
上海市 | 综合改革 | 计算机类 | 572 | 562 |
上海市 | 综合改革 | 建筑类 | 568 | 567 |
咨询热线:4006910286办公电话:025-52090271传真:025-52090273
邮箱:zhaoban@seu.edu.cn地址:南京市江宁区东南大学路2号邮编: 211189