省市 | 招生科类 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 |
黑龙江省 | 理工 | 电子信息类 | 665 | 655 |
黑龙江省 | 理工 | 工科试验班(机械能源材料类) | 648 | 645 |
黑龙江省 | 理工 | 工科试验班(土木交通类) | 657 | 646 |
黑龙江省 | 理工 | 工科试验班(吴健雄班) | 661 | 660 |
黑龙江省 | 理工 | 工科试验班(自动化电气测控类) | 655 | 648 |
黑龙江省 | 理工 | 计算机类 | 658 | 653 |
黑龙江省 | 理工 | 建筑类 | 663 | 662 |
发布单位:招生办编辑:发布日期:2021/03/20浏览量:1993
省市 | 招生科类 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 |
黑龙江省 | 理工 | 电子信息类 | 665 | 655 |
黑龙江省 | 理工 | 工科试验班(机械能源材料类) | 648 | 645 |
黑龙江省 | 理工 | 工科试验班(土木交通类) | 657 | 646 |
黑龙江省 | 理工 | 工科试验班(吴健雄班) | 661 | 660 |
黑龙江省 | 理工 | 工科试验班(自动化电气测控类) | 655 | 648 |
黑龙江省 | 理工 | 计算机类 | 658 | 653 |
黑龙江省 | 理工 | 建筑类 | 663 | 662 |
咨询热线:4006910286办公电话:025-52090271传真:025-52090273
邮箱:zhaoban@seu.edu.cn地址:南京市江宁区东南大学路2号邮编: 211189