最后更新时间:2021年7月30日
省市 | 艺术类 | 国家专项 | 文史/历史类 | 理工/物理类 | 预科 | 特殊类型 |
北京 | 567 | 635 | 强基计划、民委专项 | |||
天津 | 666 | 强基计划 | ||||
河北 | 825 | 628 | 625 | 636 | 高校专项、少年生 | |
山西 | 606 | 614 | 620 | 强基计划、高校专项、外语保送生、运动员单招 | ||
内蒙古 | 578 | 612 | 607 | 570 | 高水平运动队 | |
辽宁 | 634 | 654 | 高水平运动队、高校专项、少年生 | |||
吉林 | 604 | 高校专项、外语保送生 | ||||
黑龙江 | 609 | / | 603 | 高校专项 | ||
上海 | 562 | 强基计划、高水平艺术团、外语保送生 | ||||
江苏 | 571(理) /598(文) | 608 | 621(物理+不限) /603(物理+化学) | 强基计划、综合评价、高校专项、高水平艺术团、高水平运动队、运动员单招、外语保送生 | ||
浙江 | 672.4 | 648 | 强基计划、高校专项、高水平艺术团、高水平运动队、运动员单招 | |||
安徽 | 813.09 | 645(理) /638(文) | 644 | 647 | 强基计划、高校专项、高水平运动队、少年生 | |
福建 | 589.7(理) /591(文) | 607 | 636 | 外语保送生、高校专项 | ||
江西 | 913.73 | 630 | 633 /598(医护) | 高校专项 | ||
山东 | 630.1 | 632 | 强基计划、高校专项、外语保送生 | |||
河南 | 838(理) /868.4(文) | 638(理) /638(文) | 640 | 651 /621(医护单列) | 强基计划、高校专项 | |
湖北 | 807.2 | 617 | 628 | 638 | 强基计划、高校专项、高水平运动队 | |
湖南 | 347.5(理) /347.6(文) | 621(理) /611(文) | 613 | 632 | 607 | 强基计划、高校专项、高水平运动队、少年生 |
广东 | 598 | 613 | 640 | 强基计划、高校专项、高水平运动队、少年生 | ||
广西 | 575 | 621 | 619 | 573(理) /597(文) | 高校专项 | |
海南 | 701 | 715 | 高校专项 | |||
重庆 | 645 | 631 | 654 | 强基计划、运动员单招、高校专项、高水平艺术团 | ||
四川 | 624(理) /602(文) | 612 | 646 /603(医护) | 607 | 强基计划、高校专项、高水平艺术团、少年生 | |
贵州 | 587(理) /645(文) | 646 | 594 | 578(理) /617(文) | 高校专项 | |
云南 | 596 | 638 | 637 | 564 | 高校专项 | |
西藏 | 610(汉) /464(少) | 西藏内地班 | ||||
陕西 | 598 | 623 | 460 | 强基计划、高校专项、高水平艺术团 | ||
甘肃 | 582 | / | 594 | 564 | 高校专项 | |
青海 | 482 | / | 552 | 506 | 高校专项 | |
宁夏 | 528 | 573 /428(医护) | ||||
新疆 | 519 | / | 595 | /522(文) | 新疆内高班 | |
港澳台 | 524(联招) | 543(联招) | 台湾保送生、澳门保送生 |
说明:表格中数据为该批次学校录取最低分。