东南大学本科招生专业(类)目录(2022年) (2022年全校本科招生专业中90.5%以上是一流专业、一流学科和A类学科相关专业!) | ||||||||||
序号 | 大类/专业名称 | 院系名称 | 专业名称 | 3+3 | 3+1+2 | 学制 | 辨色力 | 专业资质 | 一流学科/A类学科对应专业、一流专业占比 | |
首选科目 | 再选科目 | |||||||||
1 | 建筑类 | 建筑学院 | 建筑学 | 物理或历史或地理 | 物理 | 不提再选科目要求 | 5 | Ⅰ | 一流学科对应专业、A+学科对应专业、国家级一流本科专业建设点 | 100% |
城乡规划 | A-学科对应专业、国家级一流本科专业建设点 | |||||||||
风景园林 | 一流学科对应专业、A-学科对应专业、国家级一流本科专业建设点 | |||||||||
2 | 工科试验班 (碳中和与智能制造实验班) | 机械工程学院 | 机械工程 | 物理 | 物理 | 不提再选科目要求 | 4 | Ⅱ | 一流学科对应专业、国家级一流本科专业建设点 | 91% |
能源与环境学院 | 能源与动力工程 | 国家级一流本科专业建设点 | ||||||||
建筑环境与能源应用工程 | 国家级一流本科专业建设点 | |||||||||
核工程与核技术 | 国家级一流本科专业建设点、面向国家“双碳”战略和国家重大需求设立的特色专业 | |||||||||
新能源科学与工程 | 为助力“双碳”战略,2021年新增专业 | |||||||||
环境工程 | 国家级一流本科专业建设点 | |||||||||
自动化学院 | 自动化 | 一流学科对应专业、A-学科对应专业、国家级一流本科专业建设点 | ||||||||
机器人工程 | 一流学科对应专业、A-学科对应专业、国家级一流本科专业建设点、2016年全国首个设立专业 | |||||||||
电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 国家级一流本科专业建设点 | ||||||||
仪器科学与工程学院 | 智能感知工程 | 2020年新增专业、A-学科对应专业、国家新工科AI+学科复合专业 | ||||||||
测控技术与仪器 | A-学科对应专业、国家级一流本科专业建设点 | |||||||||
3 | 工科试验班 (土木交通材料实验班) | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 物理 | 物理 | 不提再选科目要求 | 4 | Ⅲ | 一流学科对应专业、国家级一流本科专业建设点 | 91% |
土木工程学院 | 土木工程 | 4 | 一流学科对应专业、A+学科对应专业、国家级一流本科专业建设点 | |||||||
给排水科学与工程 | 国家级一流本科专业建设点 | |||||||||
工程管理 | A-学科对应专业、国家级一流本科专业建设点 | |||||||||
智能建造 | 2020年新增专业,一流学科对应专业、A+学科对应专业 | |||||||||
交通学院 | 交通工程 | 4 | 一流学科对应专业、A+学科对应专业、国家级一流本科专业建设点 | |||||||
交通运输 | 一流学科对应专业、A+学科对应专业、国家级一流本科专业建设点 | |||||||||
港口航道与海岸工程 | 面向“交通强国”建设和国家水运重大需求设立的特色专业 | |||||||||
城市地下空间工程 | 一流学科对应专业、A+学科对应专业、国家级一流本科专业建设点 | |||||||||
道路桥梁与渡河工程 | 一流学科对应专业、A+学科对应专业、国家级一流本科专业建设点 | |||||||||
智慧交通 | 2022年新增专业、一流学科对应专业、A+学科对应专业 | |||||||||
4 | 电子信息类 | 信息科学与工程学院 | 信息工程 | 物理 | 物理 | 不提再选科目要求 | 4 | Ⅱ | 一流学科对应专业、A学科对应专业、国家级一流本科专业建设点 | 100% |
海洋信息工程 | 2022年新增专业、一流学科对应专业、A学科对应专业 | |||||||||
电子科学与工程学院 | 电子科学与技术 | 一流学科对应专业、A学科对应专业、国家级一流本科专业建设点 | ||||||||
5 | 电子信息类 (后两年在无锡培养) | 无锡校区 | 信息工程 | 物理 | 物理 | 不提再选科目要求 | 4 | Ⅱ | 一流学科对应专业、A学科对应专业、国家级一流本科专业建设点 | 100% |
电子科学与技术 | 一流学科对应专业、A学科对应专业、国家级一流本科专业建设点 | |||||||||
物联网工程 | 一流学科对应专业、A学科对应专业、省级一流本科专业建设点 | |||||||||
6 | 计算机类 | 计算机科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 物理 | 物理 | 不提再选科目要求 | 4 | Ⅲ | 一流学科对应专业、国家级一流本科专业建设点 | 100% |
软件学院 | 软件工程 | 国家级一流本科专业建设点 | ||||||||
网络空间安全学院 | 网络空间安全 | 2018年新增专业、国家级一流本科专业建设点 | ||||||||
人工智能学院 | 人工智能 | 国家级一流本科专业建设点 | ||||||||
7 | 生物医学工程类 | 生物科学与医学工程学院 | 生物医学工程 | 物理 | 物理 | 不提再选科目要求 | 4 | Ⅰ | 一流学科对应专业、A+学科对应专业、国家级一流本科专业建设点 | 100% |
化学化工学院 | 化学工程与工艺 | 国家级一流本科专业建设点 | ||||||||
制药工程 | 省级一流本科专业建设点 | |||||||||
生命科学与技术学院 | 生物工程 | 省级一流本科专业建设点 | ||||||||
8 | 理科试验班 | 数学学院 | 数学与应用数学 | 物理 | 物理 | 不提再选科目要求 | 4 | Ⅱ | 国家级一流本科专业建设点 | 86% |
信息与计算科学 | 国家级一流本科专业建设点 | |||||||||
统计学 | 国家级一流本科专业建设点 | |||||||||
物理学院 | 应用物理学 | 国家级一流本科专业建设点 | ||||||||
物理学 | 省级一流本科专业建设点 | |||||||||
土木工程学院 | 工程力学 | 国家级一流本科专业建设点 | ||||||||
网络空间安全学院 | 密码科学与技术 | 2022年新增专业 | ||||||||
9 | 工商管理类 | 经济管理学院 | 信息管理与信息系统 | 物理 | 物理 | 不提再选科目要求 | 4 | Ⅲ | A-学科对应专业、国家级一流本科专业建设点 | 100% |
电子商务 | A-学科对应专业、国家级一流本科专业建设点 | |||||||||
物流管理 | A-学科对应专业、国家级一流本科专业建设点 | |||||||||
工商管理 | 国家级一流本科专业建设点 | |||||||||
会计学 | 国家级一流本科专业建设点 | |||||||||
机械工程学院 | 工业工程 | 国家级一流本科专业建设点 | ||||||||
10 | 生物医学工程(学制七年本硕连读) | 生物科学与医学工程学院 | 生物医学工程 | 物理 | 物理 | 不提再选科目要求 | 7 | Ⅱ | 一流学科对应专业、A+学科对应专业、国家级一流本科专业建设点 | |
11 | 工科试验班(吴健雄班) | 吴健雄学院 | 信息工程等四年制理工科专业 | 物理 | 物理 | 不提再选科目要求 | 4 | Ⅲ | ||
12 | 劳动与社会保障 | 公共卫生学院 | 劳动与社会保障 | 物理 | 物理 | 不提再选科目要求 | 4 | Ⅲ | 国家级一流本科专业建设点 | |
13 | 生物科学类 | 生命科学与技术学院 | 生物科学 | 物理 | 物理 | 化学 | 4 | Ⅰ | 2020年新增专业 | 80% |
医学院 | 医学检验技术 | 国家级一流本科专业建设点 | ||||||||
生物科学与医学工程学院 | 智能医学工程 | 2021年新增专业、一流学科对应专业 | ||||||||
生物信息学 | 一流学科对应专业、省级一流本科专业建设点 | |||||||||
化学化工学院 | 化学 | 国家级一流本科专业建设点 | ||||||||
14 | 经济学类 | 经济管理学院 | 国际经济与贸易 | 不提科目要求 | 物理 | 不提再选科目要求 | 4 | Ⅲ | 国家级一流本科专业建设点 | 75% |
金融学 | 省级特色专业 | |||||||||
经济学 | 省级一流本科专业建设点 | |||||||||
金融工程 | 国家级一流本科专业建设点 | |||||||||
15 | 设计学类 | 艺术学院 | 动画 | 不提科目要求 | 物理或历史 | 不提再选科目要求 | 4 | Ⅰ | 省级一流本科专业建设点 | 100% |
美术学 | 省级一流本科专业建设点 | |||||||||
产品设计 | 国家级一流本科专业建设点 | |||||||||
16 | 文科试验班类 | 人文学院 | 社会学 | 不提科目要求 | 历史 | 不提再选科目要求 | 4 | Ⅲ | 省级一流本科专业建设点 | 80% |
汉语言文学 | 国家级一流本科专业建设点 | |||||||||
旅游管理 | ||||||||||
哲学 | 国家级一流本科专业建设点 | |||||||||
经济管理学院 | 国际经济与贸易 | 国家级一流本科专业建设点 | ||||||||
金融学 | 省级特色专业 | |||||||||
经济学 | 省级一流本科专业建设点 | |||||||||
金融工程 | 国家级一流本科专业建设点 | |||||||||
法学院 | 法学 | 国家级一流本科专业建设点 | ||||||||
艺术学院 | 艺术史论 | 2020年新增专业、一流学科对应专业、A+学科对应专业 | ||||||||
17 | 英语 (含英语+信息工程双学士学位) | 外国语学院 | 英语 | 不提科目要求 | 历史 | 不提再选科目要求 | 4 | 无 | 国家级一流本科专业建设点 | |
18 | 日语 | 日语 | 不提科目要求 | 历史 | 不提再选科目要求 | 4 | 无 | 国家级一流本科专业建设点 | ||
19 | 政治学与行政学 | 人文学院 | 政治学与行政学 | 不提科目要求 | 历史 | 政治 | 4 | Ⅲ | ||
20 | 临床医学(“5+3”一体化培养) | 医学院 | 临床医学(“5+3”一体化培养) | 化学和生物 | 物理 | 化学或生物 | 5+3 | Ⅰ | 国家级一流本科专业建设点 | |
21 | 临床医学类 | 医学院 | 临床医学 | 化学和生物 | 物理 | 化学或生物 | 5 | Ⅰ | 国家级一流本科专业建设点 | 100% |
医学影像学 | 国家级一流本科专业建设点、国家级特色专业 | |||||||||
22 | 预防医学 | 公共卫生学院 | 预防医学 | 化学或生物 | 物理 | 化学或生物 | 5 | Ⅰ | 国家级一流本科专业建设点 | |
注: 1、辨色力要求中,Ⅰ指色弱不能被录取,Ⅱ指色盲不能被录取,Ⅲ指无法识别任何一种颜色的不能被录取。 2、招生专业类等信息以各省市考试院公布为准。 3、A+/A/A-学科指第四轮学科评估中获评A+/A/A-的学科。 |