省份 | 大类/专业名称 | 最高分 | 最低分 |
辽宁省 | 电子信息类 | 674 | 671 |
工科试验班(碳中和与智能制造实验班) | 665 | 661 | |
工科试验班(吴健雄班) | 680 | 676 | |
计算机类 | 672 | 668 | |
建筑类 | 664 | 662 | |
理科试验班 | 667 | 662 | |
生物医学工程(学制七年本硕连读) | 666 | 664 | |
生物医学工程类 | 659 | 658 | |
文科试验班类 | 629 | 627 |
发布单位:招生办编辑:发布日期:2023/12/14浏览量:1514
省份 | 大类/专业名称 | 最高分 | 最低分 |
辽宁省 | 电子信息类 | 674 | 671 |
工科试验班(碳中和与智能制造实验班) | 665 | 661 | |
工科试验班(吴健雄班) | 680 | 676 | |
计算机类 | 672 | 668 | |
建筑类 | 664 | 662 | |
理科试验班 | 667 | 662 | |
生物医学工程(学制七年本硕连读) | 666 | 664 | |
生物医学工程类 | 659 | 658 | |
文科试验班类 | 629 | 627 |
咨询热线:4006910286办公电话:025-52090271传真:025-52090273
邮箱:zhaoban@seu.edu.cn地址:南京市江宁区东南大学路2号邮编: 211189