省份 | 大类/专业名称 | 最高分 | 最低分 |
内蒙古自治区 | 电子信息类 | 631 | 625 |
工科试验班(碳中和与智能制造实验班) | 626 | 616 | |
工科试验班(吴健雄班) | 645 | 630 | |
计算机类 | 635 | 618 | |
理科试验班 | 619 | 619 | |
文科试验班类 | 593 | 578 |
发布单位:招生办编辑:发布日期:2023/12/14浏览量:1107
省份 | 大类/专业名称 | 最高分 | 最低分 |
内蒙古自治区 | 电子信息类 | 631 | 625 |
工科试验班(碳中和与智能制造实验班) | 626 | 616 | |
工科试验班(吴健雄班) | 645 | 630 | |
计算机类 | 635 | 618 | |
理科试验班 | 619 | 619 | |
文科试验班类 | 593 | 578 |
咨询热线:4006910286办公电话:025-52090271传真:025-52090273
邮箱:zhaoban@seu.edu.cn地址:南京市江宁区东南大学路2号邮编: 211189