专业(类) | 最高分 | 最低分 |
电子信息类 | 655 | 647 |
工科试验班(碳中和与智能制造实验班) | 647 | 643 |
工科试验班(吴健雄班) | 667 | 656 |
集成电路设计与集成系统(后两年在无锡培养) | 655 | 649 |
计算机类 | 652 | 645 |
劳动与社会保障 | 615 | 614 |
理科试验班 | 644 | 643 |
文科试验班类(郭秉文班) | 619 | 615 |
发布单位:招生办编辑:发布日期:2024/12/12浏览量:834
专业(类) | 最高分 | 最低分 |
电子信息类 | 655 | 647 |
工科试验班(碳中和与智能制造实验班) | 647 | 643 |
工科试验班(吴健雄班) | 667 | 656 |
集成电路设计与集成系统(后两年在无锡培养) | 655 | 649 |
计算机类 | 652 | 645 |
劳动与社会保障 | 615 | 614 |
理科试验班 | 644 | 643 |
文科试验班类(郭秉文班) | 619 | 615 |
咨询热线:4006910286办公电话:025-52090271传真:025-52090273
邮箱:zhaoban@seu.edu.cn地址:南京市江宁区东南大学路2号邮编: 211189