| 专业(类) | 最高分 | 最低分 |
| 电子信息类 | 663 | 658 |
| 工科试验班(碳中和与智能制造实验班) | 655 | 651 |
| 工科试验班(吴健雄班) | 674 | 663 |
| 计算机类 | 663 | 652 |
| 建筑类 | 598 | 579 |
| 劳动与社会保障 | 579 | 578 |
| 文科试验班类(郭秉文班) | 602 | 601 |
发布单位:招生办编辑:招生办发布日期:2024/12/14浏览量:1964
| 专业(类) | 最高分 | 最低分 |
| 电子信息类 | 663 | 658 |
| 工科试验班(碳中和与智能制造实验班) | 655 | 651 |
| 工科试验班(吴健雄班) | 674 | 663 |
| 计算机类 | 663 | 652 |
| 建筑类 | 598 | 579 |
| 劳动与社会保障 | 579 | 578 |
| 文科试验班类(郭秉文班) | 602 | 601 |
咨询热线:4006910286办公电话:025-52090271传真:025-52090273
邮箱:zhaoban@seu.edu.cn地址:南京市江宁区东南大学路2号邮编: 211189









