更新日期:2022年7月27日
省市 | 艺术类 (文/理) | 国家专项 | 文史/历史类 | 理工/物理类 | 预科 | 特殊类型 | |
北京 | 572 | 639 | 强基计划 | ||||
天津 | 668(001)671(002)678(003) | 强基计划 | |||||
河北 | 836.6 | /605 | 621 | 621 | |||
山西 | /590 | 585 | 605 | 强基计划 | |||
内蒙古 | /586 | 582 | 595 | 预科班 | |||
辽宁 | 620 | 643 | 高校专项/高水平艺术团 | ||||
吉林 | 603 | 高校专项 | |||||
黑龙江 | 595 | 595 | 高校专项 | ||||
上海 | |||||||
江苏 | 595/596 | 602 | 631/617(医) | 强基计划/综合评价/外语保送生/高校专项/高水平艺术团 | |||
浙江 | 797.6(608) | 651 |
| ||||
安徽 | 836 | 597/636 | 603 | 639/621(工商) | 强基计划/高校专项 | ||
福建 | 595.6/587.8 | 610 | 636 | ||||
江西 | 917.6 | 593/607 | 600 | 618/588(医) | 强基计划/外语保送生/高校专项 | ||
山东 | 631 | 628 | 强基计划/外语保送生/高校专项/高水平艺术团 | ||||
河南 | 852.4/804.4 | 601/625 | 605 | 633/610(医护单列) | 强基计划/高校专项/少年生 | ||
湖北 | 714 | 584 | 601 | 614 | 强基计划 | ||
湖南 |
| 592 | 602 | 621 | 强基计划/高校专项/预科 | ||
广东 | 592 | 599 | 636 | 强基计划 | |||
广西 | /573 | 622 | 625 | 预科 | |||
海南 | 669 | 732 | |||||
重庆 | 612 | 608 | 623 | 强基计划/高校专项 | |||
四川 | 575/562 | 609 | 647(0033)631(0833) | 强基计划/国家专项/预科 | |||
贵州 | 566 | 635 | 606 | 高校专项 | |||
云南 | 606 | 648 | 646 | 高校专项 | |||
西藏 | 430 | 428 | |||||
陕西 | 557 | 599 | 614/591单列 | 强基计划 | |||
甘肃 | 561 | 583 | |||||
青海 | /481 | 530 | |||||
宁夏 | 451 | 565(3202) 527(3800) | 高校专项 | ||||
新疆 | 469 | ||||||
港澳台 | 545(联招) | 529(联招) |
说明:1、表格中数据为该批次学校录取最低分,特殊类型中填入的类型即为已完成录取;
2、考生可以在东南大学本科招生网首页-录取查询 中查询自己的录取信息。